Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V CA |
Fréquence | 50 Hz |
Hauteur de montage | 2 – 6 m |
Type de montage | Montage mural |
Couleur | Blanc |
Sortie de commutation | Lumière |
Consommation stand-by | ~0,7 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Plage de réglage | 10 – 1500 lx |
Temporisation lumière | Impulsion (0,5 s), 10 s-20 min |
Type de contact de lumière | Relais 230 V |
Éclairage | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
Charge ohmique | 1400 VA |
Charge de lampes à incand./halogène | 1200 W |
Tubes fluorescents/compacts | 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5) |
Courant de commutation | max. 250 A / 200 µs |
Lampes fluocompactes | 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (kleiner als 36 W) |
Lampe LED < 2 W | 25 W |
Lampe LED 2-8 W | 70 W |
Lampe LED > 8 W | 80 W |
Temporisation d'enclenchement | 0 s – 10 min |
Temporisation présence | 10 s-120 min |
Type de contact de présence | Relais libre de potentiel |
Puissance de commutation présence | 50 W (220 V DC), 50 VA (250 V AC) min. 0,5 mV/10 mA |
Type de raccordement | Bornes à vis |
Section de câble maximale | 2 x 2,5 mm² |
Piastra di montaggio | 70 x 70 mm |
Boîtier encastré | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
Sortie de commutation | Libre de potentiel |
Zone de détection | 100 m² (ø 16 m | 180°) |
Température ambiante | 0°C ... 50°C |
Indice de protection | IP 40 |
Hauteur de montage (A) | Personnes en mouvement (T) | Personnes assises (S) | |
2,2 m | 100 m² | 8 m | 25 m² | 7 m x 3,5 m | |
2,5 m | 44 m² | 11 m x 4 m ± 1,5 m | 36 m² | 9 m x 4 m ± 1,5 m | |
3 m | 68 m² | 15 m x 4,5 m ± 1,5 m | 45 m² | 10 m x 4,5 m ± 1,5 m | |
3,5 m | 75 m² | 15 m x 5 m ± 1,5 m | 50 m² | 10 m x 5 m ± 1,5 m | |
4 m | 75 m² | 15 m x 5 m ± 2 m | 50 m² | 10 m x 5 m ± 2 m | |
4,5 m | 75 m² | 15 m x 5 m ± 2 m | 50 m² | 10 m x 5 m ± 2 m | |
5 m | 75 m² | 15 m x 5 m ± 2,5 m | 50 m² | 10 m x 5 m ± 2,5 m | |
6 m | 75 m² | 15 m x 5 m ± 2,5 m | 50 m² | 10 m x 5 m ± 2,5 m |
Referenz | Coop (623,1 kB) | |
Notice d'utilisation | PraesenzLight-180_PraesenzLight-360 (653,6 kB) | |
Symbole CAO | ZIP | PresenceLight 180 (27,6 kB) |
Symbole CAO | ZIP | compact passimo (28,1 kB) |
Notice d'utilisation | compact-passimo (511,0 kB) | |
Texte de soumission | DOC | compact-passimo_2010080 (28,2 kB) |
Infos produit | compactpassimo_pi (369,9 kB) | |
Fiche technique | compact passimo WH (1,1 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents