Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V AC |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Consommation stand-by | ~0,5 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Nombre de canaux | 2 |
Couleur | Blanc |
Sortie de commutation | Lumière | Présence |
Type de montage | Montage au plafond, Intérieur |
Plage de réglage | 10 lx - 2000 lx |
Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) | |
2,5 m | 7 m | 4 m |
Notice d'utilisation (Smartphone) | LUXA 103 AP mobil (2,0 MB) | |
Notice d'utilisation | LUXA 103 AP (2,0 MB) | |
Symbole CAO | ZIP | LUXA 103-100 AP (30,7 kB) |
Fiche technique | LUXA 103-101 AP WH (705,7 kB) |
Votre panier de documents contient 0 documents