Votre panier de documents contient 0 documents
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Tension de service KNX | Tension du bus, ≤4 mA | 
| Tension d'alimentation | 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz | 
| Fréquence | 50 - 60 Hz | 
| Consommation stand-by | ~0,3 W | 
| Largeur | 8 modules | 
| Type de montage | Rail DIN | 
| Type de raccordement | Borne de BUS KNX | 
| Section de câble maximale | Rigide : 0,5 mm² (Ø 0,8) jusqu'à 6 mm² | Toron avec bague d'extrémité : 0,5 mm² à 4 mm² | 
| Tension/consommation des entrées | 10 V DC - 240 V AC 2 mA | 
| Longeur de câble max. | 100 m | 
| Sortie | 12 V DC/18 mA, SELV | 
| Affichage | 12 LEDs zur Anzeige des Zustandes am Eingang | 
| Adapté à la TBTS | Oui, si tous les entrées connectée TBTS | 
| Température ambiante | -5°C ... 45°C | 
| Indice de protection | IP 20 | 
| Classe de protection | II selon EN 60 730-1 | 
 
                             
                            | Manuel | BMG (1,4 MB) | |
| Notice d'utilisation | BM 12 T KNX (1,9 MB) | |
| Base de données KNX | ZIP | BM 12 T KNX (2,1 MB) | 
| Symbole CAO | ZIP | 4940235 (2,0 MB) | 
| Base de données complète KNX KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) | 
| Fiche technique | BM 12 T KNX (611,6 kB) | 
Votre panier de documents contient 0 documents