Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V AC |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Consommation stand-by | ~0,5 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Nombre de canaux | 1 |
Couleur | Blanc |
Sortie de commutation | Lumière |
Type de montage | Montage au plafond, Intérieur |
Plage de réglage | 10 lx - 2000 lx |
Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) | |
2,5 m | 12 m | 4 m |
Notice d'utilisation (Smartphone) | LUXA 103-100 UA mobil (2,2 MB) | |
Notice d'utilisation | LUXA 103-100 UA (2,2 MB) | |
Fiche technique | LUXA 103-100 UA WH (629,4 kB) | |
BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents