Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 110 - 230 V AC |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Hauteur de montage | 2 - 6 m |
| Hauteur maximale | 15 m |
| Hauteur minimale | 1,7 m |
| Type de montage | Montage au plafond, Encastré |
| Couleur | Blanc (similaire à RAL 9010) |
| Consommation propre | ≤0,4 W |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Plage de réglage | 10 - 3000 lx |
| Temporisation de stand-by | 0 s - 60 min / on |
| Stand-by luminosité | 1 - 25 % |
| Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
| Sortie de contrôle | 100 mA |
| Sortie lumière | Interface DALI pour 50 ballasts électroniques DALI max. selon EN 62386 |
| Type de raccordement | Bornes à vis |
| Boîtier encastré | 55 mm |
| Sortie de commutation | DALI |
| Zone de détection | 113 m² (ø 12 m) |
| Couverture angulaire | 360° |
| Température ambiante | -15°C ... 50°C |
| Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) FR | 4,82 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) FR | 5,97 kg CO₂ eq |
| Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | 28 m² | 6 m |
| 3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | 28 m² | 6 m |
| 4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | 28 m² | 6 m |
| Product Environmental Profile (PEP/EPD) | THEB-00004-V01.01-Product Environmental Profile (PEP/EPD) (1,4 MB) | |
| Fiche technique | thePassa P360-221 DALI UP WH (1,1 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents