!-->
Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Hauteur de montage | 2,5 - 3,5 m |
| Hauteur minimale | 1,7 m |
| Type de montage | Montage au plafond, Encastré |
| Couleur | Blanc (similaire à RAL 9010) |
| Consommation propre | ≤10 mA |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Plage de réglage | 5 - 1000 lx |
| Type de raccordement | Bornes à ressort |
| Sortie de commutation | DALI |
| Zone de détection | 140 m² (28 x 5 m) |
| Couverture angulaire | 360° |
| Température ambiante | -25°C ... 55°C |
| Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) |
| Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 DALI-2 IPD-Notice d'utilisation (9,6 MB) | |
| EU-Konformitätserklärung | LUXA 103 S360 AN/DALI-2, theMura DALI-2-EU Declaration of Conformity (122,4 kB) | |
| Fiche technique | LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH (1,1 MB) | |
| Brochure | Brochure: Détecteurs de présence LUXA 103 pour l'intérieur et l'extérieur (1,3 MB) | |
| Catalogue | Catalogue général 2025 (24,3 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents