Votre panier de documents contient 0 documents
Tension de service KNX | Tension du bus, ≤12,5 mA |
Température ambiante | -5°C ... 45°C |
Indice de protection | IP 20 |
Classe de protection | III |
Manuel | LUXORliving (6,2 MB) | |
Notice d'utilisation | LUXORliving iON (4,1 MB) | |
Logiciel | ZIP | LUXORplay Windows (195,3 MB) |
Base de données KNX | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (2,4 MB) |
Fiche technique | LUXORliving iON8 (305,0 kB) | |
Brochure | Highlights 02/2022 FR (4,5 MB) | |
Brochure | BRO Plus simple. Plus sûr. Le système Smart Home LUXORliving (2,9 MB) | |
Dépliant | Bouton-poussoir et contrôleur ambiant iON (375,7 kB) | |
Dépliant | Guide de solutions SmartHome et Petit Tertiaire LUXORliving (693,8 kB) | |
Catalogue | Catalogue 2019 (29,8 MB) |
iON
Votre panier de documents contient 0 documents