Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Consommation stand-by | ~0,4 W |
| Type de montage | Encastré |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type de contact | 5 A |
| Température ambiante | -5°C ... 45°C |
| Classe de protection | II |
| Predeccessor | 4800650, LUXORliving J1 RF |
| Manuel | LUXORliving (11,4 MB) | |
| Handbuch | LUXORliving Smart Start-Manuel (4,4 MB) | |
| Base de données KNX | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (3,5 MB) |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act LUXORliving J1 S RF-Information Notice EU Data Act (58,9 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity LUXORliving J1 S RF-CE declaration of conformity (333,1 kB) | |
| Fiche technique | LUXORliving J1 S RF (657,5 kB) | |
| Brochure | BRO Plus simple. Plus sûr. Le système Smart Home LUXORliving (2,9 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents