Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Consommation stand-by | ~0,4 W |
| Type de montage | Encastré |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type de contact | 5 A |
| Température ambiante | -5°C ... 45°C |
| Classe de protection | II |
| Predeccessor | 4800650, LUXORliving J1 RF, 4800650, LUXORliving J1 RF |
| Manuel | LUXORliving (11,4 MB) | |
| Base de données KNX (Tous les produits) | ZIP | LUXORliving_KNX_DB-Base de données KNX (Tous les produits) (3,5 MB) |
| EU Data Act (Information Notice) | LUXORliving J1 S RF-EU Data Act (Information Notice) (58,9 kB) | |
| EU Declaration of Conformity | LUXORliving J1 S RF-EU Declaration of Conformity (333,1 kB) | |
| Fiche technique | LUXORliving J1 S RF (497,4 kB) | |
| Brochure | BRO Plus simple. Plus sûr. Le système Smart Home LUXORliving (2,9 MB) | |
| Catalogue | Catalogue général 2025 (24,3 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents