Votre panier de documents contient 0 documents
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Tension de service KNX | Tension du bus, ≤10 mA | 
| Type de montage | Montage mural | 
| Plage de mesure de la luminosité | 1 - 100000 lx | 
| Plage de réglage de la température | -30°C ... 60°C | 
| Plage de mesure de la vitesse du vent | 2 - 30 m/s | 
| Température ambiante | -20°C ... 55°C | 
| Indice de protection | IP 44 | 
| Classe de protection | III | 
 
                             
                            | Manuel | Meteodata_140_basic (675,4 kB) | |
| Notice d'utilisation | Meteodata 140 basic KNX (388,4 kB) | |
| Base de données KNX | ZIP | Meteodata 140 basic KNX (679,7 kB) | 
| Base de données complète KNX KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) | 
| Fiche technique | Meteodata 140 basic KNX (528,6 kB) | 
Votre panier de documents contient 0 documents