Votre panier de documents contient 0 documents
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Tension d'alimentation | 230 - 240 V AC | 
| Fréquence | 50 - 60 Hz | 
| Largeur | 1 modules | 
| Type de montage | Rail DIN | 
| Type de contact | Contact à fermeture | 
| Distance d'ouverture | < 3 mm | 
| Programme | Programme hebdomadaire, Programme astronomique | 
| Fonctions de programme | MARCHE / ARRÊT | 
| Nombre de canaux | 1 | 
| Entrées externes | 1 | 
| Nombre d'emplacements de mémoire | 56 | 
| Réserve de mémoire | 10 Années | 
| Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | 
| Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 0,6 | 4 A | 
| Charge de lampes à incand./halogène | 2000 W | 
| Lampes fluocompactes | 300 W | 
| Lampe LED < 2 W | 55 W | 
| Lampe LED 2-8 W | 600 W | 
| Lampe LED > 8 W | 600 W | 
| Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée | 2000 VA | 
| Charge de tubes fluorescents compensés en série | 2000 VA | 
| Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle | 1300 W | 
| Charge de tubes fluorescents (RPE) | 1200 W | 
| Puissance de commutation min. | ~10 mA | 
| Période de commutation minimale | 1 min | 
| Précision de marche à 25 °C | typique ± 0,25 s/jour (quartz) | 
| Base de temps | Quartz | 
| Consommation stand-by | ~0,4 W | 
| Perte de puissance max. | 1,2 W | 
| Carte mémoire comprise dans la livraison | |
| Type de raccordement | Bornes à ressort DuoFix | 
| Matériaux du boîtier et d'isolation | Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures | 
| Indice de protection | IP 20 | 
| Classe de protection | II selon EN 60 730-1 | 
| Tension | 230 V AC | 
| Température ambiante | -25°C ... 55°C | 
 
                             
                            | Texte de soumission | DOC | SELEKTA 175 top2 (24,6 kB) | 
| Notice d'utilisation (Smartphone) | SELEKTA 175 top2_mobil (718,8 kB) | |
| Notice d'utilisation | SELEKTA 175 top2 (707,5 kB) | |
| Logiciel | ZIP | OBELISK_top2_3_V3.8.6.1 (92,0 MB) | 
| Fiche technique | SELEKTA 175 top2 (554,7 kB) | 
Votre panier de documents contient 0 documents