Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V CA |
Fréquence | 50 – 60 Hz |
Consommation stand-by | ~0,4 W |
Couleur | Noir |
Type de montage | Montage mural |
Puissance LED (flux lumineux) | 840 lm |
Température de couleur | 4000 K |
Hauteur de montage | 2 – 4 m |
Température ambiante | -20°C ... 45°C |
Classe de protection | I |
Indice de protection | IP 55 |
Notice d'utilisation | theLeda SL (5,3 MB) | |
Symbole CAO | ZIP | theLeda S (31,1 kB) |
BIM data | ZIP | theLeda S (27,4 MB) |
Courbes photométriques | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) |
Fiche technique | theLeda S10L BK (3,3 MB) | |
Brochure | Éclairage pour l'extérieur (5,5 MB) | |
Brochure | Brochure Lumière pour l'extérieu (5,4 MB) | |
Dépliant | Projecteur LED avec détecteur de mouvement theLeda S (260,3 kB) | |
Catalogue | Catalogue 2019 (29,8 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents