Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 230 V CA |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Type de raccordement | Bornes à ressort DuoFix |
| Type de contact | Inverseur |
| Puissance de commutation | 10 A pour 250 V CA, cos φ = 1, 2 A pour 250 V CA, cos φ = 0,6 |
| Plage de réglage de la température | 6°C ... 30°C |
| Base de temps | Quartz |
| Programme | Programme hebdomadaire, Programme journalier, Programme vacances |
| Nombre d'emplacements de mémoire | 42 |
| Entrées externes | 1 |
| Précision de marche à 25 °C | ≤ ± 0,25 s/jour (quartz) |
| Réserve de mémoire | 10 Années |
| Consommation stand-by | 1,3 W |
| Type de montage | Rail DIN |
| Largeur | 2 modules |
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de protection | II |
| Notice d'utilisation (Smartphone) | RAMSES_366_1_top2_mobil (832,6 kB) | |
| Notice d'utilisation | RAMSES_366_1_top2 (843,8 kB) | |
| Infos produit | RAMSES_366_1_top2 (887,4 kB) | |
| Fiche technique | RAMSES 366/1 top2 (825,8 kB) |
Votre panier de documents contient 0 documents