Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 230 V AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Hauteur de montage | 2,5 - 6 m |
| Type de montage | Montage au plafond, Encastré |
| Couleur | Blanc (similaire à RAL 9010) |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Plage de réglage | 5 - 1000 lx |
| Temporisation lumière | 15 s - 30 min |
| Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
| Courant de commutation | max. 500 A / 200 µs |
| Lampe LED 2-8 W | 400 W |
| Lampe LED > 8 W | 400 W |
| Type de raccordement | Bornes à ressort |
| Sortie de commutation | Lumière |
| Zone de détection | 113 m² (ø 12 m) |
| Couverture angulaire | 360° |
| Cut-out | 60 mm |
| Température ambiante | -25°C ... 55°C |
| Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) FR | 3,83 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) FR | 7,99 kg CO₂ eq |
| Hauteur de montage (A) | Personnes assises (S) | Zone transversale (T) | Zone frontale (R) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m | |
| 6 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| Notice d'utilisation | LUXA 103 S360 (6,5 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH-Information Notice EU Data Act (46,7 kB) | |
| CE declaration of conformity | LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH-CE declaration of conformity (271,1 kB) | |
| Fiche technique | LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH (1,3 MB) | |
| Product Environmental Profile (PEP/EPD) | THEB-00001-V01.01-Product Environmental Profile (PEP/EPD) (909,1 kB) | |
| Brochure | Brochure: Détecteurs de présence LUXA 103 pour l'intérieur et l'extérieur (1,3 MB) | |
| BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents