Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 110 V CA - 240 V CA |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Hauteur de montage | 2 - 6 m |
Type de montage | Montage au plafond |
Couleur | Blanc |
Sortie de commutation | Lumière |
Consommation propre | ~0,4 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Plage de réglage | 5 - 1000 lx |
Temporisation lumière | 30 s - 30 min |
Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R) | Zone transversale (T) | Personnes assises (S) |
2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m | 3 m² | 2 m |
Texte de soumission | DOC | thePiccola P360-100 DE WH (27,6 kB) |
Notice d'utilisation | thePiccola_P (1,9 MB) | |
Symbole CAO | ZIP | thePiccola P (26,5 kB) |
Fiche technique | thePiccola P360-100 DE WH (1,0 MB) | |
Dépliant | Détecteur de mouvement et de présence thePiccola (503,9 kB) | |
BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents