Votre panier de documents contient 0 documents
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Tension d'alimentation | 230 V CA - 240 V CA | 
| Fréquence | 50 Hz | 
| Consommation stand-by | ≤1,6 W | 
| Hauteur de montage | 2,5 - 4,5 m | 
| Hauteur minimale | 2,5 m | 
| Plage de mesure de la luminosité | 5 - 3000 lx | 
| Type de raccordement | Bornes à vis | Raccordement du bus : Borne de bus KNX | 
| Type de montage | Encastré | 
| Temporisation lumière | 0 s - 60 min | 
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte | 
| Temporisation d'enclenchement | 0 s - 120 min / désactivé | 
| Température ambiante | -5°C ... 45°C | 
| Couleur | Noir | 
| Plage de réglage de la température | -15°C ... 60°C | 
| Indice de protection | IP 20 | 
| Hauteur de montage (A) | Personnes en mouvement (T) | Personnes assises (S) | |
| 2,5 m | 54 m² | 6 m x 9 m | 22 m² | 4 m x 5,5 m | |
| 3 m | 79 m² | 7,5 m x 10,5 m | 35 m² | 5 m x 7 m | |
| 3,5 m | 102 m² | 8,5 m x 12 m | 51 m² | 6 m x 8,5 m | |
| 4 m | 128 m² | 9,5 m x 13,5 m | 79 m² | 7,5 m x 10,5 m | |
| 4,5 m | 171 m² | 11 m x 15,5 m | 102 m² | 8,5 m x 12 m | 
 
                             
                             
                            | Manuel | thePixa P360 KNX UP WH (1,5 MB) | |
| Notice d'utilisation | thePixa P360 KNX UP WH (4,5 MB) | |
| Base de données KNX | ZIP | thePixa P360 KNX UP WH (346,3 kB) | 
| Infos produit | Application Note thePixa (1,3 MB) | |
| Base de données complète KNX KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) | 
| Fiche technique | thePixa P360 KNX UP BK (902,8 kB) | |
| Brochure | Capteur optique thePixa KNX - Gagnez en flexibilité (1,2 MB) | 
 
                                         
                                Votre panier de documents contient 0 documents