!-->
Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Consommation stand-by | ≤10 mA |
| Hauteur de montage | 0,8 - 1,2 m |
| Couverture angulaire | 170° |
| Type de montage | Montage mural, Encastré |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Température ambiante | -15°C ... 45°C |
| Zone de détection | 238 m² (14 x 17 m) |
| Couleur | Blanc (similaire à RAL 9010) |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de logiciel | A |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | |
| 1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
| Bedienungsanleitung | theMura DALI-2 IPD UP WH-Notice d'utilisation (3,0 MB) | |
| EU-Konformitätserklärung | LUXA 103 S360 AN/DALI-2, theMura DALI-2-EU Declaration of Conformity (122,4 kB) | |
| Fiche technique | theMura DALI-2 IPD UP WH (721,1 kB) | |
| Brochure | Brochure: theMura Détecteurs de présence/de mouvement (1,3 MB) | |
| Catalogue | Catalogue général 2025 (24,3 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents