Votre panier de documents contient 0 documents
| Hauteur de montage | 0,8 - 1,2 m |
| Couverture angulaire | 170° |
| Type de montage | Montage mural, Encastré |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Température ambiante | -15°C ... 45°C |
| Zone de détection | 238 m² (14 x 17 m) |
| Couleur | Blanc (similaire à RAL 9010) |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de logiciel | A |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) FR | 4,98 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) FR | 8,36 kg CO₂ eq |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | Sitzend (S) |
| 1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
| Product Environmental Profile (PEP/EPD) | THEB-00005-V01.01-Product Environmental Profile (PEP/EPD) (1,2 MB) | |
| Fiche technique | theMura S180 KNX UP WH (720,4 kB) |
Votre panier de documents contient 0 documents