Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V CA |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Hauteur de montage | 2,2 m |
Type de montage | Montage mural |
Couleur | Blanc |
Sortie de commutation | Lumière | Présence |
Consommation propre | ~0,4 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Plage de réglage | 5 - 3000 lx |
Temporisation lumière | Impuls, 10 s - 60 min |
Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R) | Zone transversale (t) | Personnes assises (S) |
2,2 m | 21 m² | 7 m x 3 m | 160 m² | 16 m x 10 m |
Notice d'utilisation | theMura (4,6 MB) | |
Fiche technique | theMura S180-101 2.20 UP WH (1,2 MB) | |
BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents