Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 110 V CA - 230 V CA |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Hauteur de montage | 2 - 4 m |
| Hauteur minimale | 1,7 m |
| Type de montage | Montage au plafond |
| Couleur | Blanc |
| Consommation propre | ~0,1 W |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Type de raccordement | Bornes à vis |
| Section de câble maximale | max. 2 x 2,5 mm² |
| Boîtier encastré | 55 mm |
| Sortie de commutation | Slave |
| Zone de détection | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Couverture angulaire | 360° |
| Température ambiante | -15°C ... 50°C |
| Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) |
| Hauteur de montage (A) | Personnes assises (S) | Zone transversale (T) | Zone frontale (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m² |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
| Notice d'utilisation | theRonda S360 Slave UP (2,2 MB) | |
| Fiche technique | theRonda S360 Slave UP WH (1,2 MB) | |
| BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents